場所 〒891-8201 鹿児島県大島郡伊仙町伊仙2324-2
鹿児島~徳之島行き(JAL)
07:40 | 09:00 (1時間20分) |
08:45 | 09:45 (1時間0分) |
11:40 | 12:40 (1時間0分) |
16:00 | 17:05 (1時間5分) |
奄美大島~徳之島
出発:名瀬港 <奄美大島> 05:50発 |
到着:亀徳港 <徳之島> 09:10着 (200分) |
フェリー各社:マルエーフェリー
鹿児島~徳之島
出発:鹿児島 18:00発 |
到着:亀徳港 <徳之島> 09:10 着 |
フェリー各社:マルエーフェリー
亀津 ~ 平土野 ~ 空港 線 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
新港 | 亀津 | 井之川 | 母間 | 花徳 | 平土野 | 空港 |
7:53 | 8:00 | 8:14 | 8:23 | 8:28 | 8:41 | 8:47 |
8:53 | 9:00 | 9:14 | 9:23 | 9:28 | 9:41 | 9:47 |
9:53 | 10:00 | 10:14 | 10:23 | 10:28 | 10:41 | 10:47 |
11:43 | 11:50 | 12:04 | 12:13 | 12:18 | 12:31 | 12:37 |
13:33 | 13:40 | 13:54 | 14:03 | 14:08 | 14:21 | 14:27 |
15:23 | 15:30 | 15:44 | 15:53 | 15:58 | 16:11 | 16:17 |
16:13 | 16:20 | 16:34 | 16:43 | 16:48 | 17:01 | 17:07 |
17:33 | 17:40 | 17:54 | 18:03 | 18:08 | 18:21 | 18:27 |
夏期間 4月1日から10月31日まで | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19:03 | 19:10 | 19:24 | 19:33 | 19:38 | 19:51 | --- |
冬期間 11月1日から3月31日まで | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18:33 | 18:40 | 18:54 | 19:03 | 19:08 | 19:21 | --- |
空港 ~ 平土野~ 亀津 線 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
空港 | 平土野 | 花徳 | 母間 | 井之川 | 新港 | 亀津 |
--- | 6:41 | 6:54 | 6:59 | 7:08 | 7:19 | 7:29 |
7:05 | 7:11 | 7:24 | 7:29 | 7:38 | 7:49 | 7:59 |
8:00 | 8:06 | 8:19 | 8:24 | 8:33 | 8:44 | 8:54 |
9:15 | 9:21 | 9:34 | 9:39 | 9:48 | 9:59 | 10:09 |
10:10 | 10:16 | 10:29 | 10:34 | 10:43 | 10:54 | 11:04 |
11:20 | 11:26 | 11:39 | 11:44 | 11:53 | 12:04 | 12:14 |
13:00 | 13:06 | 13:19 | 13:24 | 13:33 | 13:44 | 13:54 |
15:00 | 15:06 | 15:19 | 15:24 | 15:33 | 15:44 | 15:54 |
17:25 | 17:31 | 17:44 | 17:49 | 17:58 | 18:09 | 18:19 |
■青文字は、土日祝運休です。
■赤文字は、土日祝日春休み夏休み冬休みの時運休となります。
亀津 ~ 犬田布 ~ 平土野 線 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
亀津 | 伊仙 | 犬田布 | 河地 | 西阿木名 | 瀬滝 | 平土野 |
7:30 | 7:59 | 8:08 | 8:13 | 8:18 | 8:23 | 8:31 |
10:40 | 11:09 | 11:18 | 11:23 | 11:28 | 11:33 | 11:41 |
12:40 | 13:09 | 13:18 | --- | --- | --- | --- |
14:30 | 14:59 | 15:08 | 15:13 | 15:18 | 15:23 | 15:31 |
16:40 | 17:09 | 17:18 |
4月1日から10月31日まで | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19:10 | 19:39 | 19:48 | 19:53 | 19:58 | 20:03 | 20:11 |
11月1日から3月31日まで | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18:40 | 19:09 | 19:18 | 19:23 | 19:28 | 19:33 | 19:41 |
平土野 ~ 犬田布 ~ 亀津 線 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
平土野 | 瀬滝 | 西阿木名 | 河地 | 犬田布 | 伊仙 | 亀津 |
6:27 | 6:35 | 6:40 | 6:45 | 6:50 | 6:59 | 7:28 |
9:25 | 9:33 | 9:38 | 9:43 | 9:48 | 9:57 | 10:26 |
12:26 | 12:34 | 12:39 | 12:44 | 12:49 | 12:58 | 13:27 |
--- | --- | --- | --- | 13:20 | 13:29 | 13:58 |
15:41 | 15:49 | 15:54 | 15:59 | 16:04 | 16:13 | 16:42 |
--- | --- | --- | --- | 17:20 | 17:29 | 17:58 |
■青文字は、土日祝運休です。
※時刻は変更になる場合がありますので、公式サイトをお確かめください。
にしだタクシー | TEL : 0997-83-0003 |
---|---|
エヌ・ワンタクシー 亀津営業所 |
TEL : 0120-321-550 |
秋丸タクシー | TEL : 0120-213-889 |
黄色い車のタクシー | TEL : 0997-83-1876 |
伊仙タクシー | TEL : 0997-86-2104 |